内容 | 金額(消費税別途) | 備考 |
---|---|---|
月額顧問報酬 | (法人)25,000円/月~ (個人)20,000円/月~ | 会社の規模や関与度合いにより増減いたします。 赤字又は債務超過のお客様は最大40%の値引きをいたします。 |
決算料 | (法人)月額顧問報酬×4ヵ月分~ (個人)月額顧問報酬×3ヵ月分~ | 消費税申告の有無や法人事業税、法人住民税の申告先の数により増減いたします。 電子帳簿の作成料を含みます。 |
別途、自計化システムのサポート料が発生いたします。
内容 | 金額(消費税別途) | 備考 |
---|---|---|
記帳代行料金 | 80円/仕訳~ | 仕訳数が増加するほど単価が増加いたします。 (創業直後のお客様や比較的小規模のお客様を支援するためのサービスです) 左記の金額は、証憑のスキャンまでをご対応いただいた場合の料金になります。 |
所得税確定申告 | 10,000円~ | 法人のオーナー社長様やそのご家族向けのサービスになります。 |
年末調整計算 | (5人まで)25,000円 (以降1人ごとに)3,000円 | 源泉徴収票及び給与支払報告書の作成を含みます。 |
償却資産申告書 | 10,000円~ | 提出先数や申告資産の件数により増減いたします。 |
顧問契約(上記「税務会計顧問サービス」のご契約)がない場合の料金となります。
当サービスは、当事務所に直接お越しいただける方に限って提供しております。
内容 | 金額(消費税別途) | 備考 |
---|---|---|
基本料金 | 30,000円 | 給与所得、雑所得(年金及び原稿料等の計算が軽微なもの)、所得控除(医療費控除を除く)を含みます 医療費控除、ふるさと納税、配当所得、譲渡所得(特定口座あり)がある場合は要相談(件数が少ない場合は基本料金に含みます) |
内容 | 金額(消費税別途) | 備考 |
---|---|---|
事業所得 | (白色申告) 50,000円 (青色申告) 100,000円 | 月の仕訳数が30本未満の場合に限ります。 |
不動産所得 | 基本料(1棟:5室未満)50,000円 5室以上、1室ごとに 10,000円 | 白色申告又は青色申告(簡易帳簿の場合)に限ります。 共同住宅等、特殊な物件の場合は別途お見積りいたします。 |
譲渡所得 (不動産) | 譲渡対価3,000万円以下 譲渡対価×0.5% 譲渡対価3,000万円超 譲渡対価×0.5%+(譲渡対価ー3,000万円)×0.3% | 特例等の検討が複雑な案件や譲渡対価が1億円を超える案件については別途お見積りします。 |
消費税申告 | 50,000円 | ー |
住宅借入金等特別控除 | 20,000円 | 1年目のみ |
上記以外の業務については、別途お見積りいたします。
(1時間10,000円のチャージ料を基礎として計算いたします。)